Sleva!
Ušetřete nyní – JS755160E2C.3Z5-HXT Fréza monolitní karbidová Jabro-Solid2
Původní cena byla: 13 310,00 Kč.5 590,20 KčAktuální cena je: 5 590,20 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 3 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.25 |
| Celková délka | 92.0 mm |
| Počet řezných hran | 5 |
| Tvar nástroje | E |
| Směr řezu [řez] | Vpravo |
| Objednací kód produktu | JS755160E2C.3Z5-HXT |
| Označení produktu ansi | JS755160E2C.3Z5-HXT |
| Item style code | 303-01 |
| Číslo položky | 03187087 |
| Počet břitů | 5 |
| Typová řada nástroje | JS755 |
| Typ řezné geometrie, technický | JS755 |
| Datamatrix on item | 0 |
| Typ třídy | Carbide-HXT |
| Teoretická délka břitu [mm] | 34.0 |
| Efektivní délka řezné hrany [mm] | 32.0 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 16.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 94.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 5.0 |
| Typ upnutí | Weldon |
| Axiální úhel čela [deg] | 48.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 32.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 32.0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 16.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | 8.0 |
| Materiál řezného prvku | CARBIDE |
| Počet efektivních obvodových břitů | 5 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 5 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 3.2 |
| Maximální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 31.58 |
| Minimální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 20.8 |
| Úhel šroubovice břitů [deg] | 48.0 |
| Směr šroubovice břitů | Vpravo |
| Šířka rohového sražení [mm] | 0.2 |
| Úhel rohového sražení [deg] | 45.0 |
| Možnosti řezu do středu | 0 |
| Povlak řezného prvku | HXT |
| Spodní tolerance obráběcího průměru [mm] | -0.05 |
| Horní tolerance obráběcího průměru [mm] | -0.032 |
| Kanálky vnitřního chlazení | Ne |
| Minimální upínací délka [mm] | 48.0 |
| Délkové varianty dle katalogu | 2 |
| Počet obvodových břitů | 5 |
| Záběrový úhel nástroje [deg] | 0.0 |
| Axiální házení [mm] | 0.01 |
| Radiální házení [mm] | 0.01 |
| Kolizní úhel [deg] | 0.0 |
| Průměr krčku [mm] | 15.2 |
| Délka krčku [mm] | 42.0 |
| Délka krčku 1 [mm] | 42.0 |
| Úhel krčku [deg] | 0.0 |
| Spodní tolerance šířky rohového sražení [mm] | 0.0 |
| Horní tolerance šířky rohového sražení [mm] | 0.05 |





