Sleva!
Snadný nákup – Digital Indicator ID-F
Původní cena byla: 30 635,75 Kč.12 867,01 KčAktuální cena je: 12 867,01 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 3 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Jedná se o vynikající multifunkční úchylkoměry.
ABSOLUTE DIGIMATIC Úchylkoměry ID-F nabízí následující výhody:
- Obousměrné rozhraní Digimatic S1
- Dvoubarevný LCD podsvícený (zelený a červený) displej umožňující vizuální vyhodnocení tolerování Dobrý/Zmetek
- Analogový sloupcový displej
- Funkce maxima, minima a rozsahu (hodnoty házení) s frekvencí 500 skenů/s
- Externí napájení je dodáváno pomocí síťového adaptéru
- Vysoká přesnost a dig. krok 0,5 µm
Parametry
| Napájení | AC adapter 5,9V, 2A |
| Palcové-Metrické | Palcové/Metrické |
| Digitální/Analogové | Digitální |
| Roz. měř. [mm] | 2″/50,8 |
| Provedení | ASME/ANSI/AGD Standard |
| Měřicídotek | Kulička z tvrdokovu |
| Upínací ø [mm] | 9.52 |
| Čís. krok [mm] | 0.00002″/0.00005″/0.0001″/0.0005″/0.0005 /0.0001 /0.01 |
| H MPE (Hystereze) [mm] | 0.00008″/0.002 |
| Displej [mm] | LCD with red/green backlight, character height 11 |
| Funkce „Lock“ (blokování klávesnice) | Ano |
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání | Ano |
| ZAP/VYP | Ano |
| Max. rychlost odezvy | Neomezená |
| Hmot. [g] | 330 |
| Stupeň ochrany | IP30 |
| Výstup dat DIGIMATIC | Ano |
| Přepínání směru čítání | Ano |
| Max. povolená chyba E MPE (celkový rozsah) [mm] | ±0.00012″/0.003 |
| R MPE (Opakovatelnost) [mm] | 0.00008″/0.002 |
| Měřicí síla MPL | 2,3 N |
| Frekvence měření (MAX/MIN/HÁZENÍ) | 500krát/s |
| Alarm | Setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
| DATA/HOLD | Ano |
| Analogový přepínač rozsahu měření | Ano |
| Vyhodnocení OK/±n.OK | Ano |
| Přepínatelné palce/metrické | Ano |
| Digital Scale | ABSOLUTE lineární pravítko elektrostatického kapacitního provedení |
| Obousměrné rozhraní Digimatic S1 | Ano |
| Nastavení automatického vypínání | Ano |
| Přepínatelné rozlišení | Ano |
| Výpočtové funkce (se vzorcem) | Ano |
| Uživatelská tlačítka | Ano |
| Funkce upozornění na kalibraci | Ano |
| Volba číslicového kroku | No |
| Plunger Direction | Up to the horizontal direction |





