Sleva!
JC899085F3S.0Z4-STAX Fréza monolitní karbidová Jabro pro kompozity | Kvalitní produkt
Původní cena byla: 24 200,00 Kč.10 164,00 KčAktuální cena je: 10 164,00 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 3 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.097 |
| Celková délka | 100.0 mm |
| Počet řezných hran | 0 |
| Hloubka řezu [mm] | 19.0 |
| Tvar nástroje | F |
| Směr řezu [řez] | Vpravo |
| Objednací kód produktu | JC899085F3S.0Z4-STAX |
| Označení produktu ansi | JC899085F3S.0Z4-STAX |
| Item style code | 303-01 |
| Číslo položky | 03245482 |
| Počet břitů | 4 |
| Typová řada nástroje | JC899 |
| Typ řezné geometrie, technický | JC899 |
| Typ třídy | Carbide-STAX |
| Teoretická délka břitu [mm] | 38.0 |
| Efektivní délka řezné hrany [mm] | 38.0 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 10.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 0.0 |
| Typ upnutí | Válcový |
| Axiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 38.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 38.0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 8.5 |
| Radiální úhel čela [deg] | 6.0 |
| Materiál řezného prvku | CVDA |
| Počet efektivních obvodových břitů | 4 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 4 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 1.7 |
| Maximální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 0.0 |
| Minimální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 0.0 |
| Úhel šroubovice břitů [deg] | 40 |
| Směr šroubovice břitů | Vlevo |
| Možnosti řezu do středu | 0 |
| Povlak řezného prvku | STAX |
| Spodní tolerance obráběcího průměru [mm] | -0.02 |
| Horní tolerance obráběcího průměru [mm] | 0.02 |
| Kanálky vnitřního chlazení | Ne |
| Minimální upínací délka [mm] | 40.0 |
| Délkové varianty dle katalogu | 3 |
| Počet obvodových břitů | 4 |
| Záběrový úhel nástroje [deg] | 0.0 |
| Axiální házení [mm] | 0.5 |
| Radiální házení [mm] | 0.01 |
| Kolizní úhel [deg] | 0.8 |
| Průměr krčku [mm] | 8.6 |
| Délka krčku [mm] | 51.0 |
| Délka krčku 1 [mm] | -51.0 |
| Úhel krčku [deg] | 0.0 |





