Sleva!
R217.69-01.00-3-01.00-10-2A Fréza (těleso) Turbo pro rohové frézování – Skvělé hodnocení
Původní cena byla: 26 136,00 Kč.10 977,12 KčAktuální cena je: 10 977,12 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 3 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.3204 |
| Celková délka | 101.6 mm |
| Délka stopky [mm] | 57.97 |
| Maximální otáčky | 23500 rpm |
| Objednací kód produktu | R217.69-01.00-3-01.00-10-2A |
| Označení produktu ansi | R217.69-01.00-3-01.00-10-2A |
| Item style code | 307-07 |
| Číslo položky | 02829883 |
| Počet břitů | 2 |
| Pocket seat code of the cutter | XO.X10T3 |
| Datamatrix on item | 0 |
| Kód tvaru destičky | X |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 10 |
| Připojení – strana obrobku | XOMX10T3 / XOEX10T3 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 25.4 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -8.5 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 72.6 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 3.0 |
| Typ upnutí | Weldon |
| Axiální úhel čela [deg] | 7.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 26.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 26.0 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 3 |
| Obráběcí průměr [mm] | 25.4 |
| Radiální úhel čela [deg] | -8.5 |
| Materiál řezného prvku | 819B (35NCD16) 47HRc |
| Počet efektivních obvodových břitů | 2 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 6 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 6.0 |
| Maximální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 49.3 |
| Minimální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 39.76 |
| Vysunutá délka [mm] | 47.6 |
| Tool item surface treatment | Niklový povlak |
| Směr šroubovice břitů | Vpravo |
| Využitelná max. délka [mm] | 47.6 |





