Sleva!
Kvalitní produkt – R217.69-1225.RE-025-10.2A Fréza (těleso) Turbo pro rohové frézování
Původní cena byla: 21 296,00 Kč.8 944,32 KčAktuální cena je: 8 944,32 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 3 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.0976 |
| Celková délka | 61.75 mm |
| Maximální otáčky | 23500 rpm |
| Objednací kód produktu | R217.69-1225.RE-025-10.2A |
| Označení produktu ansi | R217.69-1225.RE-025-10.2A |
| Item style code | 307-07 |
| Číslo položky | 02827019 |
| Počet břitů | 2 |
| Pocket seat code of the cutter | XO.X10T3 |
| Datamatrix on item | 0 |
| Kód tvaru destičky | X |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 10 |
| Velikost závitu | M12 |
| Připojení – strana obrobku | XOMX10T3 / XOEX10T3 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -7.5 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 40.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 3.0 |
| Typ upnutí | Combimaster |
| Axiální úhel čela [deg] | 9.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 25.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 25.0 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 3 |
| Obráběcí průměr [mm] | 25.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 23.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -7.5 |
| Materiál řezného prvku | 819B (35NCD16) 47HRc |
| Počet efektivních obvodových břitů | 2 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 6 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 6.0 |
| Maximální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 48.5 |
| Minimální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 38.96 |
| Tool item surface treatment | Niklový povlak |
| Krouticí moment spoje [Nm] | 60.0 |
| Velikost klíče | 19 |
| Směr šroubovice břitů | Vpravo |





