Sleva!
Digital Indicator, Bore Gauge ID-C | Blesková nabídka
Původní cena byla: 15 940,78 Kč.6 695,13 KčAktuální cena je: 6 695,13 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 3 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Tyto úchylkoměry jsou navrženy pro aplikace měření vnitřních otvorů pomocí dutinoměrů.
Nabízí následující výhody:
- Funkce podržení minimální hodnoty, která umožňuje jednoduše detekovat průměr díry.
- Analogová stupnice na displeji (12 různých přepínatelných stupnic).
- Analogová stupnice na digitálním displeji usnadňuje použití přístroje užitím „analogového grifu“ při měření.
- Funkce vyhodnocení tolerance OK/±n.OK.
- Nastavitelný režim měření s rychlým vzorkováním (20 ms ~ 50 krát/sec) pro spolehlivější měření v módu zachycení vrcholu.
- Jednoduché nastavení úchylkoměru přes menu Nastavení.
- Možnost nastavení úchylkoměru z PC pomocí USB adaptéru a zvláštního softwaru.
Parametry
| Napájení | 1.0 baterie CR-2032.0 |
| Palcové-Metrické | Palcové/Metrické |
| Životnost baterie | Standard mode: approx. 1 year fast mode: approx. 4.5 month |
| Displej | LCD, character height 8 mm, 330° rotatable |
| Digitální/Analogové | Digitální |
| Roz. měř. [mm] | 0.5″/12.7 |
| Provedení | EN ISO Standard |
| Měřicídotek | Carbide ball, thread: M2,5×0,45 |
| Upínací ø [mm] | 8 |
| Čís. krok [mm] | 0.00005″/0.0001″/0.0005″/0.001 /0.01 |
| H MPE (Hystereze) [mm] | 0.0001″/0.002 |
| Funkce „Lock“ (blokování klávesnice) | Ano |
| ZAP/VYP | Ano |
| Max. rychlost odezvy | Neomezená |
| Hmot. [g] | 170 |
| Stupeň ochrany | IP42 |
| Výstup dat DIGIMATIC | Ano |
| Přepínání směru čítání | Ano |
| Max. povolená chyba E MPE (celkový rozsah) [mm] | ±0.0001″/0.003 |
| R MPE (Opakovatelnost) [mm] | 0.0001″/0.002 |
| Měřicí síla MPL | 30mm |
| Frekvence měření (MAX/MIN/HÁZENÍ) | Standard mode: 10 times/s fast mode: 50 times/s (plunger speed max. 50 µm/s for peak measurement) |
| Alarm | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error |
| DATA/HOLD | Ano |
| 3x PRESET (Předvolby) | Ano |
| Min. držená hodnota (Funkce HOLD Min) | Ano |
| Analogový přepínač rozsahu měření | Ano |
| Vyhodnocení OK/±n.OK | Ano |
| Režim rychlého měření | Ano |
| Přepínatelné palce/metrické | Ano |
| Digital Scale | ABSOLUTE lineární pravítko elektrostatického kapacitního provedení |





